Blijf op de hoogte!
Ontvang de laatste updates, nieuws en aanbiedingen via email.
Door het zweten is is het belangrijk om deze aan te vullen om jouw vochtbalans op pijl te houden. Tijdens het sporten is HYDRAZERO een essentiële minerale zoutdrank omdat het verlies van elektrolyten moet worden aangevuld om niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook tijdens trainingen efficiënt te presteren.
Voordelen:
Smaken:
Tip:
Netto gewicht:
Voedingswaarde: Tropical | 100 gr | 7,5 gr |
Energie | 228 kcal / 975 kJ | 17 kcal / 73 kJ |
Vetten | 0 gr | 0 gr |
waarvan verzadigd | 0 gr | 0 gr |
Koolhydraten | 42 gr | 3,2 gr |
waarvan suikers | <0,5 gr | 0 gr |
Voedingsvezels | 0 gr | 0 gr |
Eiwitten | 0 gr | 0 gr |
Zout | 16,6 gr | 1,2 gr |
Voedingswaarde: Lemon | 100 gr | 7,5 gr |
Energie | 234 kcal / 999 kJ | 18 kcal / 75 kJ |
Vetten | < 0,5 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0,2 g | 0 g |
Koolhydraten | 43 g | 3,2 g |
waarvan suikers | 0,8 g | 0 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 16,6 g | 1,2 g |
Voedingswaarde: Sour Strawberry | 100 gr | 7,5 gr |
Energie | 213 kcal/ 909 kJ | 16 kcal / 68 kJ |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 43 g | 3,2 g |
waarvan suikers | 1,6 g | <0,5 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 16,6 g | 1,2 g |
Minerale inhoud: | 100 gr | RI* | 7,5 gr | RI* |
Kalium | 1774 mg | 88,70% | 133 mg | 6,70% |
Chloride | 2413 mg | 301,60% | 181 mg | 22,60% |
Magnesium | 122 mg | 32,50% | 9,15 mg | 2,40% |
* = Referentie-inname
Andere ingrediënten: | 100 gr | RI* | 7,5 gr | RI* |
Natrium | 6640 mg | 498 mg |
Ingrediënten:
Allergenen declaratie EU:
Voedingssupplement
Gebruiksadvies: