Blijf op de hoogte!
Ontvang de laatste updates, nieuws en aanbiedingen via email.
Is een ultra gefilterd eiwit-isolaat, daardoor kan het de biologische eigenschappen behouden. Dit zorgt voor een uitzonderlijk eiwit-, vetarm en suikerarm product, waardoor het een perfecte keuze is voor atleten. Met dit product kunnen we zorgen voor voldoende inname van eiwitten, voordat we gaan sporten, omdat de opname van aminozuren door de spier evenredig is aan het transport en het aandeel van de bloedtoevoer naar de spieren tijdens lichamelijke inspanning wordt verhoogd.
Details:
Smaken:
Indien nodig te combineren met:
Netto gewicht:
Voedingswaarde: Chocolate | 100 gr | 25 gr |
Energie | 361,4 kcal / 1518 kJ | 90,3 kcal / 379 kJ |
Vet | 3,00 g | 0,75 g |
waarvan verzadigd | 1,00 g | 0,25 g |
Koolhydraat | 3,60 g | 0,90 g |
van welke suikers | 0,35 g | 0,08 g |
Vezel | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten | 80,0 g | 20,0 g |
Zout | 0,02 g | 0,005 g |
Vitaminen inhoud | 100 gr | RI* | 25 gr | RI* |
Vitamine B6 | 8 mg | 568% | 2 mg | 143% |
Voedingswaarde: WaterMelon | 100 gr | 25 gr |
Energie | 364 kcal / 1527,5 kJ | 91 kcal / 382 kJ |
Vet | 1,30 g | 0,32 g |
waarvan verzadigd | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraat | 6,30 g | 3,15 g |
van welke suikers | 0,50 g | 0,12 g |
Vezel | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten | 81,7 g | 20,4 g |
Zout | 0,00 g | 0,00 g |
Vitaminen inhoud | 100 gr | RI* | 25 gr | RI* |
Vitamine B6 | 8 mg | 568% | 2 mg | 143% |
Allergenen declaratie EU:
1 dosering van 25 gram levert 20 gram eiwitten.